Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
zGG in t |
ohne UMA* (liegt vor) |
inkl. UMA* |
Hauptuntersuchung**nach § 29 StVZO |
|||
PKW, LKW | bis 3,5 | 103.- | 160,- |
LKW, Sonstige Kfz | bis 3,5 | 103,- | 160,- |
bis 7,5 | 112,- | 199,- | |
bis 12 | 137,- | 224,- | |
bis 18 | 145,- | 243,- | |
bis 28 | 155,- | 253,- | |
bis 32 | 156,- | 254,- | |
über 32 | 171,- | 265,- | |
Entgelt je Untersuchung | |||
Krafträder | 64,- | 92.- | |
Landw. Zugm. bis 40 Km/h |
bis 7,5 | 69,- | |
bis 12 | 69,- | ||
über 12 | 69,- | ||
Anhänger | ungebremst 45,- | ||
bis 3,5 | 67,- | ||
bis 7,5 | 103,- | ||
bis 12 | 116,- | ||
bis 18 | 121,- | ||
bis 28 | 133,- | ||
*UMA = Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolger AU)** Bei Überschreiten d. Vorführtermins um mehr als zwei Monate, erhöht sich das Prüfentgelt um 20% des HU-Entgelts (ohne UMA) |