Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
zGG in t |
ohne UMA* (liegt vor) |
inkl. UMA* |
Hauptuntersuchung**nach § 29 StVZO |
|||
PKW, LKW | bis 3,5 | 90.- | 134,- |
LKW, Sonstige Kfz | bis 3,5 | 90,- | 134,- |
bis 7,5 | 96,- | 166,- | |
bis 12 | 119,- | 189,- | |
bis 18 | 127,- | 207,- | |
bis 28 | 137,- | 217,- | |
bis 32 | 138,- | 219,- | |
über 32 | 158,- | 241,- | |
Entgelt je Untersuchung | |||
Krafträder | 55,- | 81.- | |
Landw. Zugm. bis 40 Km/h |
bis 7,5 | 56,- | |
bis 12 | 58,- | ||
über 12 | 70,- | ||
Anhänger | ungebremst 39,- | ||
bis 3,5 | 56,- | ||
bis 7,5 | 87,- | ||
bis 12 | 99,- | ||
bis 18 | 105,- | ||
bis 28 | 116,- | ||
bis 32 | 121,- | ||
über 32 | 140,- | ||
*UMA = Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolger AU)** Bei Überschreiten d. Vorführtermins um mehr als zwei Monate, erhöht sich das Prüfentgelt um 20% des HU-Entgelts (ohne UMA) |