Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
zGG in t |
ohne UMA* (liegt vor) |
inkl. UMA* |
Hauptuntersuchung**nach § 29 StVZO |
|||
PKW, LKW | bis 3,5 | 95.- | 145,- |
LKW, Sonstige Kfz | bis 3,5 | 95,- | 145,- |
bis 7,5 | 102,- | 179,- | |
bis 12 | 124,- | 201,- | |
bis 18 | 133,- | 219,- | |
bis 28 | 142,- | 228,- | |
bis 32 | 144,- | 230,- | |
über 32 | 166,- | 254,- | |
Entgelt je Untersuchung | |||
Krafträder | 58,- | 85.- | |
Landw. Zugm. bis 40 Km/h |
bis 7,5 | 60,- | |
bis 12 | 62,- | ||
über 12 | 74,- | ||
Anhänger | ungebremst 42,- | ||
bis 3,5 | 60,- | ||
bis 7,5 | 92,- | ||
bis 12 | 104,- | ||
bis 18 | 107,- | ||
bis 28 | 121,- | ||
*UMA = Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolger AU)** Bei Überschreiten d. Vorführtermins um mehr als zwei Monate, erhöht sich das Prüfentgelt um 20% des HU-Entgelts (ohne UMA) |