Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
zGG in t |
ohne UMA* (liegt vor) |
inkl. UMA* |
Hauptuntersuchung**nach § 29 StVZO |
|||
PKW, LKW | bis 3,5 | 99.- | 154,- |
LKW, Sonstige Kfz | bis 3,5 | 99,- | 154,- |
bis 7,5 | 108,- | 192,- | |
bis 12 | 132,- | 216,- | |
bis 18 | 141,- | 235,- | |
bis 28 | 151,- | 245,- | |
bis 32 | 152,- | 246,- | |
über 32 | 171,- | 265,- | |
Entgelt je Untersuchung | |||
Krafträder | 61,- | 88.- | |
Landw. Zugm. bis 40 Km/h |
bis 7,5 | 66,- | |
bis 12 | 68,- | ||
über 12 | 66,- | ||
Anhänger | ungebremst 43,- | ||
bis 3,5 | 64,- | ||
bis 7,5 | 98,- | ||
bis 12 | 111,- | ||
bis 18 | 116,- | ||
bis 28 | 128,- | ||
*UMA = Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolger AU)** Bei Überschreiten d. Vorführtermins um mehr als zwei Monate, erhöht sich das Prüfentgelt um 20% des HU-Entgelts (ohne UMA) |