| Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
zGG in t |
ohne UMA* (liegt vor) |
inkl. UMA* |
Hauptuntersuchung**nach § 29 StVZO |
|||
| PKW, LKW | bis 3,5 | 103.- | 160,- |
| LKW, Sonstige Kfz | bis 3,5 | 103,- | 160,- |
| bis 7,5 | 112,- | 199,- | |
| bis 12 | 137,- | 224,- | |
| bis 18 | 145,- | 243,- | |
| bis 28 | 155,- | 253,- | |
| bis 32 | 156,- | 254,- | |
| über 32 | 171,- | 265,- | |
| Entgelt je Untersuchung | |||
| Krafträder | 64,- | 92.- | |
| Landw. Zugm. bis 40 Km/h |
bis 7,5 | 69,- | |
| bis 12 | 69,- | ||
| über 12 | 69,- | ||
| Anhänger | ungebremst 45,- | ||
| bis 3,5 | 67,- | ||
| bis 7,5 | 103,- | ||
| bis 12 | 116,- | ||
| bis 18 | 121,- | ||
| bis 28 | 133,- | ||
| *UMA = Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolger AU)** Bei Überschreiten d. Vorführtermins um mehr als zwei Monate, erhöht sich das Prüfentgelt um 20% des HU-Entgelts (ohne UMA) | |||
| Entgelt je Untersuchung | ||
Nachuntersuchungen zur Hauptuntersuchung |
||
| alle Fahrzeuge | einfach | 20,- |
| PKW umfangreich | umfangreich | 56,- |
| Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
Entgelt je Untersuchung | |
Änderungsabnahmennach § 19(3) StVZO |
||
| Abnahme einer Änderung | 71,- | |
| jede weitere Änderung | 38,- | |
| Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
zGG in t | o. UMA* (liegt vor) | inkl. UMA* |
BOKRAFT§§ 41, 42/1 (mit § 29) |
|||
| Taxi, Mietwagen, Krankenwagen | bis 3,5 | 118,- | 175,- |
| über 3,5 | 134,- | 221,- | |
| Sonstige Kfz, KOM | bis 3,5 | 128,- | 195,- |
| bis 7,5 | 141,- | 197,- | |
| bis 18 | 172.- | 239,- | |
| über 18 | 181,- | 254,- | |
| *UMA = Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolger AU) | |||
| Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
Entgelt je Untersuchung | |
Gasanlagenprüfung (GWP) |
||
| im Rahmen der HU | 42,- | |
| Fahrzeugart/ Untersuchungsart |
Entgelt je Untersuchung | |
Feinstaubplakette |
||
| für alle Fahrzeugarten (pro Stück) |
5,- | |
